বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা হাল নাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকা-২০১১-২০১২ | ||||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশো বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওর্য়াড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
646 | জরিনা বেগম | শেখ ছদন | হাজু | ইয়াছিন মোল্যা | 10/12/1935 | 77 | 0 | 361 | 330 | ঢেউখালী | ১ | বাছের ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
647 | সোনা বান | এরশাদ আলী | মাজু খাতুন | মেহের বাছার | 01/03/1957 | 55 | 0 | 362 | 1016 | ঢেউখালী | ১ | বাছের ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
648 | জহুরা খাতুন | সাহাজদ্দিন | সলেহা | সামেদ বেপারী | 15/02/2028 | 84 | 0 | 363 | 350 | ঢেউখালী | ১ | গুপি ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
649 | কাঞ্চনী বেগম | শাহজাহান বেপারী | হাজু | কাদের বেপারী | 29/05/1942 | 70 | 0 | 364 | 1041 | ঢেউখালী | ১ | রাম সুন্দর ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
650 | ফাতেমা বেগম | মজিদ হাওলাদার | বড়ু খাতুন | শেখ চান মিয়া | 08/04/1933 | 79 | 0 | 365 | 1081 | ঢেউখালী | ১ | বক্স ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
651 | ফুলজান বেগম | বৈজদ্দিন খা | কমেলা বিবি | তাহের বেপারী | 08/01/1947 | 65 | 0 | 366 | 1075 | ঢেউখালী | ২ | প: চরনাছিরপুর | 30/06/2012 | 3600 |
652 | ইয়ারন বিবি | আমিন মজুমদার | বড়ু খাতুন | জজম মোল্যা | 05/12/1955 | 57 | 0 | 367 | 433 | ঢেউখালী | ২ | চর বলাশিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
653 | জহুরা বেগম | ইসমাইল মাতুববর | সোনাই বিবি | কাদের খান | 05/07/1947 | 65 | 0 | 368 | 1055 | ঢেউখালী | ২ | মকিম খার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
654 | লুৎফর বেগম | ছলিমদ্দিন হাওলাদার | হাজু | হাসমত হাওলাদার | 15/10/1948 | 64 | 0 | 369 | 1031 | ঢেউখালী | ২ | চরবলাশিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
655 | হাজেরা বেগম | আছরউদ্দিন ভূইয়া | নুরজাহান | মজিদ মোল্যা | 02/04/1952 | 60 | 0 | 370 | 443 | ঢেউখালী | ২ | প: চরনাছিরপুর | 30/06/2012 | 3600 |
656 | জায়েদা বেগম | বাবুল | রহিমা | মনরম্নদ্দিন | 08/03/1948 | 64 | 0 | 371 | 1248 | ঢেউখালী | ৩ | দুর্জন খার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
657 | আনোয়ারা বেগম | ফৈজদ্দিন খালাসী | খদেজা | কাদের শিকদার | 05/09/1968 | 44 | 0 | 372 | 346 | ঢেউখালী | ৩ | দুর্জন খার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
658 | জবেদা বেগম | মোকসেদ বেপারী | হাজু | আলী নেওয়াজ খা | 02/05/2018 | 94 | 0 | 373 | 1025 | ঢেউখালী | ৩ | দুর্জন খার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
659 | আমেনা | জাবেদ বেপারী | রাশেদা | আফছার | 08/04/1934 | 78 | 0 | 374 | 1072 | ঢেউখালী | ৩ | দুলাল মাতু ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
660 | হাজেরা বেগম | শেক গনি | ফুল বড়ু | আফতের মোল্যা | 01/10/1945 | 67 | 0 | 375 | 440 | ঢেউখালী | ৩ | দবির উ: মা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
661 | মাজু খাতুন | গুঞ্জুর বেপারী | সাজু খাতুন | শেখ গনি | 20/09/1937 | 75 | 0 | 376 | 445 | ঢেউখালী | ৪ | নয়া ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
662 | আয়াতুন নেছা | ছোকেল | বড়ু খাতুন | আমিন উদ্দিন খান | 18/04/1941 | 71 | 377 | 1012 | ঢেউখালী | ৪ | পত্তনদার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 | |
663 | মর্জিনা বেগম | তাহের মুন্সী | সাজু | মনতাজ মোল্যা | 20/10/1957 | 55 | 0 | 378 | 1256 | ঢেউখালী | ৪ | ঠা্কুর ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
664 | শামিত্ম বিবি | রশিদ শিকদার | লাল মতি | লতিফ হা: | 09/11/1972 | 40 | 0 | 379 | 1073 | ঢেউখালী | ৪ | খালাসী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
665 | আমেনা বেগম | ইউসুফ খা | হাজু খাতুন | বাদশা মাতুববর | 21/03/1957 | 55 | 0 | 380 | 1020 | ঢেউখালী | ৪ | মোল্যা গ্রাম | 30/06/2012 | 3600 |
666 | জুলেখা বেগম | আনছের হাওলাদার | মালেকা | রহমান কাশিদ | 02/01/1952 | 60 | 0 | 381 | 349 | ঢেউখালী | ৫ | বাবুরচর কাচারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
667 | আনোয়ারা বেগম | ছমির উদ্দিন খান | মাজেদা | মুনতাজ উদ্দিন মোল্যা | 17/06/1944 | 68 | 0 | 382 | 1023 | ঢেউখালী | ৫ | বাবুরচর কাচারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
668 | কলমজা | কাদের মিয়া | যমুনা | কলম চাপরাসী | 15/06/1947 | 65 | 0 | 383 | 351 | ঢেউখালী | ৫ | বাবুরচর নতুন ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
669 | রাজিয়া বেগম | আনছের খা | কালা ছোটু | হানিফ কাজী | 03/09/1962 | 50 | 0 | 384 | 354 | ঢেউখালী | ৫ | চরকুমারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
670 | সাফিয়া বেগম | খালেক সরদার | হাজু | হাসেম হাওলাদার | 18/03/1932 | 80 | 0 | 385 | 352 | ঢেউখালী | ৫ | চরকুমারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
671 | বানু বেগম | লাল হাওলাদার | ছোটু খাতুন | আহম্মদ বেপারী | 05/03/1940 | 72 | 0 | 386 | 1050 | ঢেউখালী | ৬ | চন্দ্রপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
672 | জবেদা বেগম | আজিজ শেখ | কমেলা | ছত্তার খালাসী | 08/02/1958 | 54 | 0 | 387 | 1045 | ঢেউখালী | ৬ | ঢেউখালী | 30/06/2012 | 3600 |
673 | জহুরা বেগম | কাশেম ফকির | জবেদা | মান্নান শরীফ | 08/05/1959 | 53 | 0 | 388 | 1085 | ঢেউখালী | ৬ | ঢেউখালী | 30/06/2012 | 3600 |
674 | বেগম আক্তার | আইনদ্দিন বেপারী | কুলি | আইনদ্দিন শিকদার | 08/10/1955 | 57 | 0 | 389 | 1236 | ঢেউখালী | ৬ | চন্দ্রপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
675 | সুফিয়া বেগম | জৈন&&দ্দন মোল্যা | হাজেরা | বাক্কু হাওলাদার | 04/08/1965 | 47 | 0 | 390 | 1069 | ঢেউখালী | ৬ | হরিণ্যা | 30/06/2012 | 3600 |
676 | মরিয়ম | খবির মাতু: | ফুলজান | বদরউদ্দিন | 05/08/1947 | 65 | 0 | 391 | 1026 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
677 | সালেহা বেগম | সুজা মৃধা | মজিরন | আশরফ আলী | 04/08/1957 | 55 | 0 | 392 | 1076 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
678 | নুরজাহান | জসীম খা | মাজু খাতুন | নয়ন মৃধা | 10/09/1942 | 70 | 0 | 393 | 1162 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
679 | রেনু বালাদাস | তারাচাদ দাস | যশোদা | সুরেশ দাস | 02/05/1960 | 52 | 0 | 394 | 1056 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
680 | রিজিয়া বেগম | কাশেম বেপারী | কছি | মানিক হাওলাদার | 18/04/1933 | 79 | 0 | 395 | 438 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
681 | নুরজাহান বেগম | মালু মাতু: | আমেনা | ধলা শেখ | 09/02/1948 | 64 | 0 | 396 | 1027 | ঢেউখালী | ৮ | ঠাকুর চর | 30/06/2012 | 3600 |
682 | হাজেরা বেগম | কটি মোল্যা | মাজু খাতুন | মোবারক মৃধা | 05/07/1939 | 73 | 0 | 397 | 450 | ঢেউখালী | ৮ | হানিফ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
683 | ছবুরা বেগম | মহর মসালচী | বেসর | ফালান মাতু: | 03/12/1947 | 65 | 0 | 398 | 1028 | ঢেউখালী | ৮ | সরদার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
684 | জবেদা বেগম | ফৈজদ্দিন | সালেহা | শেখ গনি | 28/04/1941 | 71 | 0 | 399 | 1032 | ঢেউখালী | ৮ | হানিফ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
685 | তারা খাতুন | হাতেম সরদার | আছিয়া | ইশা মসালচী | 02/03/1948 | 64 | 0 | 400 | 1033 | ঢেউখালী | ৮ | সরদার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
686 | হালিমা বেগম | মুনছের খা | সোনাই | আনছের চাকলাদার | 01/01/1952 | 60 | 0 | 401 | 332 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
687 | জহুরা বেগম | মুনছের খা | মাজু | সুলতান খলিফা | 10/12/1951 | 61 | 0 | 402 | 334 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
688 | মাকসুদা বেগম | খবির মোল্যা | সাজেদা | দাদন মোল্যা | 01/03/1975 | 37 | 0 | 403 | 437 | ঢেউখালী | ৮ | রাজারচর | 30/06/2012 | 3600 |
689 | সূর্যবান | ইসমাইল পেদা | মাজু খাতুন | ওয়াছেল খা | 01/04/1932 | 80 | 0 | 404 | 326 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
690 | ফরিদা বেগম | গনি বেপারী | সাজু | সামেল মৃধা | 05/06/1956 | 56 | 0 | 405 | 1283 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
691 | সাজেদা | ওছমান সেক | মাজু খাতুন | শেখ ছবুলস্না | 09/12/1958 | 54 | 0 | 55 | 1083 | ঢেউখালী | ১ | রাম সুন্দর ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
692 | সরম্নবালা | গঙ্গাচরন | চারম্নলতা | চান মহন সরকার | 15/09/1948 | 64 | 0 | 56 | 1217 | ঢেউখালী | ২ | চরবলাশিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
693 | জহুরা বেগম | শেখ জববর | বড়ু খাতুন | জববর খালাসী | 09/06/1952 | 60 | 0 | 57 | 1258 | ঢেউখালী | ৩ | দুর্জনখার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
694 | ছমিরন | হাচেন বেপারী | আয়েশা | রাসু মুন্সী | 10/06/1945 | 67 | 0 | 58 | 1052 | ঢেউখালী | ৪ | খালাসী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
695 | হালিমা বেগম | মধু হাওলাদার | মাজু | আলী মাতুববর | 01/04/1957 | 55 | 0 | 59 | 1022 | ঢেউখালী | ৫ | কাচারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
696 | নজিরন | আঃ রশিদ মোল্যা | তারা বানু | আমজেদ খলিফা | 15/03/1952 | 60 | 0 | 60 | 1084 | ঢেউখালী | ৬ | ঢেউখালী | 30/06/2012 | 3600 |
697 | গেতুন বিবি | আফছের মাতু: | মাজু খাতুন | আলম শেখ | 09/04/1938 | 74 | 0 | 61 | 1046 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
698 | আয়াতন নেছা | মুনছের | বড়ু | হাসেম তালু: | 08/07/1950 | 62 | 0 | 62 | 1284 | ঢেউখালী | ৮ | ইউসুফ মু: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
699 | জয়গুন | গনি মৃধা | বড়ু | তোতা হাও: | 11/11/1942 | 70 | 0 | 63 | 1040 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
700 | তছিরন নেছা | মজিদ শেখ | হাজু | শেখ আলম | 23/02/1949 | 63 | 0 | 361 | 1039 | ঢেউখালী | ১ | বক্স ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
701 | ফরিদা আক্তার | আফছের কাড়াল | ফিরোজা | খলিল মোল্যা | 10/05/1971 | 41 | 0 | 362 | 1082 | ঢেউখালী | ১ | বেপারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
702 | কুলছুম বিবি | ছকেল মোল্যা | খোদেজা | শুকর বেপারী | 27/10/1967 | 45 | 0 | 363 | 433 | ঢেউখালী | ১ | বেপারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
703 | পঞ্চবান | বানু খালাসী | কাজলী | কানাই শেখ | 01/02/1950 | 62 | 0 | 364 | 429 | ঢেউখালী | ১ | বেপারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
704 | শুকুর জান | হামি বেপারী | হাজু | মজিদ খা | 03/02/1938 | 74 | 0 | 365 | 345 | ঢেউখালী | ১ | রামসুন্দর ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
705 | জরিনা বেগম | ছবদের মোল্যা | নুরজাহান | ধলু মোল্যা | 11/05/1958 | 60 | 0 | 366 | 1163 | ঢেউখালী | ২ | প: চরনাছিরপুর | 30/06/2012 | 3600 |
706 | কলমজান | ওয়াজউদ্দিন ফকির | সোনাবান | দেলু মোল্যা | 11/05/1958 | 54 | 0 | 367 | 1089 | ঢেউখালী | ২ | প: চরনাছিরপুর | 30/06/2012 | 3600 |
707 | সালেহা বেগম | মৈজদ্দিন বেপারী | মাজু | বিশয় উকিল | 02/08/1957 | 55 | 0 | 368 | 448 | ঢেউখালী | ২ | প: চরনাছিরপুর | 30/06/2012 | 3600 |
708 | রম্নকিয়া বেগম | কালাফকির | আনোয়ারা | তোতা মিয়া | 10/12/1965 | 47 | 0 | 369 | 1212 | ঢেউখালী | ২ | চরবলাশিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
709 | আমিরন নেছা | হাতেম বেপারী | সাজু | সিদ্দিক মুন্সী | 12/01/1939 | 73 | 0 | 370 | 444 | ঢেউখালী | ২ | চরবলাশিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
710 | রেজিয়া | কায়ছার তালুকদার | মালেকা | হানেফ মাতু: | 15/02/1958 | 54 | 0 | 371 | 1007 | ঢেউখালী | ৩ | দুলাল মাতু: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
711 | কুলছুম বিবি | খলিল মাতু: | সাজু খাতুন | নুর মোহাম্মদ | 05/12/1930 | 82 | 0 | 372 | 1018 | ঢেউখালী | ৩ | দবির উদ্দিন বে: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
712 | ফাতেমা বেগম | অখেল খালাসী | হাজু খাতুন | শেখ আয়নাল | 05/02/1948 | 64 | 0 | 373 | 1086 | ঢেউখালী | ৩ | দুর্জনখার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
713 | আমেনা বেগম | ইউসুফ বেপারী | ছোট খাতুন | সোনা মিয়া মাতুববর | 25/09/2028 | 84 | 0 | 374 | 1036 | ঢেউখালী | ৩ | দুর্জনখার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
714 | সালেহা বেগম | আকবর শি: | পঞ্চ বিবি | মোকছেদ খান | 30/10/1968 | 44 | 0 | 375 | 1065 | ঢেউখালী | ৩ | দুর্জনখার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
715 | কুলছুম বিবি | ছকেল উদ্দিন | ধলা বড়ু | সেকেম আলী মাতু: | 03/04/1947 | 65 | 0 | 376 | 1064 | ঢেউখালী | ৪ | খালাসী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
716 | হাজেরা বেগম | সাহের ফকির | মাজু | জামাল কাজী | 30/12/1948 | 64 | 0 | 377 | 1051 | ঢেউখালী | ৪ | ঠাকুর ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
717 | আন্না বেগম | সরল খা | মরিয়ম | দেলোয়ার | 08/06/1972 | 40 | 0 | 378 | 1078 | ঢেউখালী | ৪ | নয়া ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
718 | জড়িনা বেগম | কেফা মাতুববর | আয়না | ছমের কাজী | 05/07/1948 | 64 | 0 | 379 | 1059 | ঢেউখালী | ৪ | মোল্যা ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
719 | রাশেদা বেগম | কুটি শেখ | গোলপ জান | তৈয়ব আলী | 05/07/1976 | 36 | 0 | 380 | 1019 | ঢেউখালী | ৪ | মোল্যা ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
720 | জাহানারা | আলতাফ | কালাবড়ু | সালাম খান | 15/02/1941 | 70 | 0 | 381 | 436 | ঢেউখালী | ৫ | চরকুমারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
721 | কুণছুম বেগম | গোপাল ফকির | ফাতেমা | মোফাজ্জেল মাতুববর | 07/08/1947 | 65 | 0 | 382 | 353 | ঢেউখালী | ৫ | বাবুরচর নতুন ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
722 | রেনু বেগম | দলি | বড়ু খাতুন | শেখ আব্দুল | 10/12/1943 | 69 | 0 | 383 | 355 | ঢেউখালী | ৫ | বাবুরচর নতুন ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
723 | পিয়ারা বেগম | মৈজদ্দিন হাও: | পক্কি | রতন বিশ্বাস | 07/10/1933 | 89 | 0 | 384 | 358 | ঢেউখালী | ৫ | চরকুমারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
724 | কালা বিবি | কুরমান কাসি | রম্নপজান | শেখ মহন | 20/03/1950 | 62 | 0 | 385 | 430 | ঢেউখালী | ৫ | বাবুরচর কাচারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
725 | পঞ্চ বেগম | শেখ গুঞ্জুর আলী | তারা বেগম | কাশেম শি: | 10/03/1955 | 57 | 0 | 386 | 331 | ঢেউখালী | ৬ | চন্দ্রপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
726 | জয়নব | সামসুদ্দিন খান | কলমজা | ছোরাব হাও: | 05/02/1978 | 34 | 0 | 387 | 1058 | ঢেউখালী | ৬ | চন্দ্রপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
727 | নুরজাহান | মতিরকমান বেপারী | ময়না | হাসেম খা | 10/12/1952 | 60 | 0 | 388 | 1063 | ঢেউখালী | ৬ | চন্দ্রপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
728 | রয়মান নেছা | কাদের খা | হাজু | খালেক মুন্সী | 10/12/1967 | 45 | 0 | 389 | 1236 | ঢেউখালী | ৬ | চন্দ্রপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
729 | শুকুরজান | আরশাদ আলী | জহুরা | শেখ মৈজদ্দিন | 08/04/1947 | 65 | 0 | 390 | 1048 | ঢেউখালী | ৬ | চন্দ্রপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
730 | আমেনা বেগম | আমিন কাজী | আয়না | ছবদের প্রামনিক | 07/05/1957 | 55 | 0 | 391 | 447 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
731 | নাজমা বেগম | শেখ আছরউদ্দিন | কুটি খাতুন | দেলোয়ার মৃধা | 10/03/1977 | 35 | 0 | 392 | 1074 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
732 | রংমালা | কুটি খা | মাজু খাতুন | লাল মিয়া | 02/06/1937 | 75 | 0 | 393 | 1013 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
733 | হাজেরা বেগম | কাইমদ্দিন মাতুববর | ধলা বড়ু | জমসের বে: | 05/06/1936 | 76 | 0 | 394 | 1057 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
734 | সোনাবান | আমিনউদ্দিন সরদার | তছিরন | গিয়াসউদ্দিন মাতুববর | 10/08/1971 | 41 | 0 | 395 | 1071 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
735 | আবেদা | ইমান মৃধা | আমেনা | ছত্তার হাও: | 01/05/1942 | 70 | 0 | 396 | 1042 | ঢেউখালী | ৮ | নাজেম হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
736 | রোকেয়া বেগম | ইদ্রেক আকন | বড়ু খাতুন | শেখ হিসাবদি | 03/01/1937 | 75 | 0 | 397 | 1061 | ঢেউখালী | ৮ | ঠাকুরচর | 30/06/2012 | 3600 |
737 | সাহেরা বেগম | আফতাব উদ্দিন মোল্যা | ফুলজান | হাকিম বেপারী | 01/04/1960 | 52 | 0 | 398 | 1024 | ঢেউখালী | ৮ | ইউসুফ মুন্সীর ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
738 | পিয়ারা খাতুন | সাহেদ আলী | মাজু | খালেক পাট্টাদার | 09/04/1952 | 60 | 0 | 399 | 342 | ঢেউখালী | ৮ | হানিফ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
739 | ছবুরা বেগম | হাচেন বেপারী | ছোটু খাতুন | আবুল হো: | 27/03/1950 | 62 | 0 | 400 | 1235 | ঢেউখালী | ৮ | ঠাকুরচর | 30/06/2012 | 3600 |
740 | আমেনা খাতুন | কিনাই শেখ | বড়ু খাতুন | খালেক হা: | 11/08/2027 | 85 | 0 | 401 | 1011 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
741 | রংঙ্গী বেগম | মনরউদ্দিন হাওদারা | বড়ু খাতুন | মতিন শেখ | 01/01/1939 | 73 | 0 | 402 | 327 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
742 | বানু বেগম | মমিন বেপারী | মাজু | চান্দ্রা শিকদার | 11/10/1942 | 70 | 0 | 403 | 328 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
743 | রাবিয়া | শেখ মলফু | মালেকা | ফজলু হাও: | 25/08/1952 | 60 | 0 | 404 | 336 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
744 | হামিদা | মোমেদ মাতুববর | মালেকা | সামসুদ্দিন শরীফ | 20/07/1942 | 70 | 0 | 405 | 1087 | ঢেউখালী | ৯ | ওয়াজ হা: ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
745 | কুলছুম | একাববার সেক | বড়ু খাতুন | রহমান বেপারী | 11/03/1938 | 74 | 0 | 622 | 335 | ঢেউখালী | ১ | গুপি ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
746 | কৈতরী বেগম | মজিদ হাও: | রেজিয়া বেগম | ওহাব বেপারী | 10/12/1961 | 51 | 0 | 623 | 347 | ঢেউখালী | ১ | বেপারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
747 | ফাতেমা বেগম | কিনাই শেথ | পাচ্চন | আমজেদ বেপারী | 08/01/1972 | 40 | 0 | 624 | 431 | ঢেউখালী | ১ | বেপারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
748 | ফুলবড়ু খাতুন | শেখ ফরমান মাতুববর | হাজেরা | সৈয়দ আলী | 25/10/1948 | 64 | 0 | 625 | 1034 | ঢেউখালী | ২ | চরবলাশিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
749 | বেগম বিবি | ছলিল মোল্যা | আলতা বিবি | মুনছের হাও: | 30/11/1936 | 76 | 0 | 626 | 752 | ঢেউখালী | ২ | চরবলাশিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
750 | তছিরন | জমসের খান | গোলাপী | ফালান বেপারী | 10/08/1949 | 63 | 0 | 627 | 441 | ঢেউখালী | ২ | চরবলাশিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
751 | এলাচী বেগম | ছোরাব খা | সোনাই | মমিন চাকলাদার | 05/07/1963 | 49 | 0 | 628 | 1090 | ঢেউখালী | ৩ | ছোট বাড়ৈই ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
752 | শিউলী আক্তার | কাছাই বেপারী | আয়েশা | আছালর | 15/08/1976 | 36 | 0 | 629 | 339 | ঢেউখালী | ৩ | দুর্জন খার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
753 | নুজাহান বেগম | আঃ হালিম চোকদার | সামেলা | নুরম্নল হক | 15/11/1975 | 37 | 0 | 630 | 1014 | ঢেউখালী | ৩ | চাকলাদার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
754 | জাহানারা বেগম | মজিদ শেখ | জরিনা | আলম খা | 05/07/1978 | 34 | 0 | 631 | 1021 | ঢেউখালী | ৪ | মোল্যা ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
755 | সেলিনা বেগম | ইছাহাক মোল্যা | ছবুরা খাতুন | রফিক মোল্যা | 15/03/1970 | 42 | 0 | 632 | 1054 | ঢেউখালী | ৪ | খালাসী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
756 | আয়েশা বেগম | মুজা বেপারী | হাজু | নাদের হাও: | 03/02/1948 | 64 | 0 | 633 | 1035 | ঢেউখালী | ৪ | নয়া ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
757 | রিজিয়া বেগম | কাদের ফকির | মাজু | আলাউদ্দিন | 05/04/1952 | 60 | 0 | 634 | 1029 | ঢেউখালী | ৫ | কাচারী ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
758 | শতরানী | রংগম | কালীদাসী | শামিত্ম রঞ্জন | 18/03/1948 | 64 | 0 | 635 | 356 | ঢেউখালী | ৫ | বাবুরচর নতুন ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
759 | রাহেতুন | আদম বেপারী | ছবুরা বেগম | মোতালেব বেপারী | 05/03/1971 | 41 | 0 | 636 | 360 | ঢেউখালী | ৫ | চরকুমারিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
760 | কমেলা | কাঞ্চন মোল্যা | ছকিনা | শেক করিম | 16/09/1947 | 65 | 0 | 637 | 1049 | ঢেউখালী | ৬ | চন্দ্রপাড়া | 30/06/2012 | 3600 |
761 | বিলস্নুরানী মন্ডল | নারায়ন চন্দ্র মালো | প্রিয়বালা | নরেশচন্দ্র মন্ডল | 07/06/1976 | 36 | 0 | 638 | 442 | ঢেউখালী | ৬ | হরিন্যা | 30/06/2012 | 3600 |
762 | কনিকা | পাটুচন্দ্র মালো | গুরম্নদাসী | মনোঞ্জন মালো | 03/07/1962 | 50 | 0 | 639 | 1038 | ঢেউখালী | ৬ | হরিন্যা | 30/06/2012 | 3600 |
763 | হাচিনা বেগম | সাদের মসালচী | সুখী বেগম | মোরাদ সরদার | 10/05/1942 | 70 | 0 | 640 | 1043 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
764 | রাবেয়া | সোনা মিয়া | কমেলা | সোনা মিয়া কয়াল | 22/03/1938 | 74 | 0 | 641 | 1030 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
765 | বেগম বিবি | পচা মোল্যা | মেহেরম্নন নেছা | নৈমদ্দিন খান | 15/03/1968 | 44 | 0 | 642 | 446 | ঢেউখালী | ৭ | চরডুবাইল | 30/06/2012 | 3600 |
766 | রানী বেগম | চান মিয়া চোকদার | আমেনা | আদেল সরদার | 05/03/1977 | 35 | 0 | 643 | 357 | ঢেউখালী | ৮ | সরদার ডাঙ্গী | 30/06/2012 | 3600 |
767 | নুরনাহার | সেক সামচুন | ছাহেরা | শেখ ছত্তার | 03/07/1958 | 54 | 0 | 644 | 1068 | ঢেউখালী | ৮ | ঠাকুরচর | 30/06/2012 | 3600 |
