গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ-
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
গুপি ডাংগী | ৪৪৩ | বাবুরচর বাজার | ১৮৫ |
বেপারী ডাংগী | ১৯৯ | বাবুরচর নতুন ডাংগী | ৪৯২ |
পিয়াজখালী বাজার | ২৩ | কাচারী ডাংগী | ১৫৪ |
রামসুন্দরের ডাংগী | ৪২১ | খালাসী ডাংগী | ৬৯৬ |
বাছার ডাংগী | ৩২৫ | চর কুমারিয়া | ১৩৬৭ |
বক্স ডাংগী | ৩৪২ | চর বলাশিয়া | ২৫৫৮ |
আব্দুর রহমান মুন্সীর ডংগী | ৭৬ | মৈজদ্দি মাতুব্বরের ডাংগী | ৫১ |
পশ্চিম চর নাছিরপুর | ১২১ | ইউসুপ মুন্সীর ডাংগী | ৩৩৩ |
জাবেদ ফকিরের ডাংগী | ৩৮৪ | হানিফ হাজির ডাংগী | ৬৯৭ |
দুর্জনখার ডাংগী | ৮৯৯ | নাজেম হাওলাদারের ডাংগী | ২৪৩ |
দবিরউদ্দি বেপারীর ডাংগী | ৩১১ | ঠাকুর চর | ১৪৫৯ |
দুলাল মাতুব্বরের ডাংগী | ৪৬৯ | লাল মোল্যার ডাংগী | ৬১৪ |
কারিকর ডাংগী | ১৫৪ | ওয়াজ হাওলাদারের ডাংগী | ১৪১৯ |
ছোট বাড়ই ডাংগী | ১০০ | চন্দ্রপাড়া | ১৬৪৮ |
চাকলাদার ডাংগী | ৬৭৮ | সরদার ডাংগী | ৭৬৯ |
নতুন ডাংগী | ৫৩৬ | খাস কান্দী | ৮৩ |
মোল্যা ডাংগী | ১০০৬ | মকিম খার ডাংগী | ৭৮ |
ঠাকুর ডাংগী | ৫৭৬ | চরডুবাইল | ২৭৭০ |
পত্তনদার ডাংগী | ২২৫ | ঢেউখালী | ৩৭৫ |
হরিন্যা | ১১৯২ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS